
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 459 | 5132 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 458 | 5154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 457 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS4 - 456 | 0130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS4 - 455 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS4 - 454 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS4 - 453 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS4 - 452 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS4 - 451 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMS4 - 450 | 4273 |
