





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 273 | 2707 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 272 | 5566 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 271 | 7089 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 270 | 5808 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 269 | 2481 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 268 | 4033 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 267 | 8784 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 266 | 7274 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 265 | 7541 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 264 | 5035 |
